국회 국민연금법 일부개정법률안 본회의 가결 [육하원칙, 해석, 그리고 정보복지]
- 대한복지문화신문
- 3월 24일
- 2분 분량
최종 수정일: 3월 31일
2025.3.24.월 | 박광순 선임기자
육하원칙
누가: 국회 여ㆍ야
언제: 2025년 3월 20일 목요일
어디서: 서울 영등포구 국회의사당
무엇을: 국민연금법 일부개정법률안 어떻게: 본회의 가결
왜(해석):
극진보 | 진보 | 진보ㆍ보수 공통 | 보수 | 극보수 |
국민연금 재정이 고갈되면 국고를 동원하면 되기에, 국민연금 소득대체율을 높여야 | 노후소득을 높이는 방안으로서, 소득대체율을 더 높이거나 의무가입 연령을 높여 납부 기간을 늘리는 방안에 대해 논의해야 | 개혁 전 2056년으로 예상됐던 국민연금 기금 고갈 시점이 2064~2071년으로 미뤄질 것으로 전망돼 | 경제협력개발기구(OECD) 회원국들의 공적연금 평균 보험료율은 18.2% 소득대체율은 50%이기에, 내는 돈 받는 돈 모두 다른 선진국에 비해 낮은 편이지만, 격차는 다소 좁혀져 | 반국가주의자들은 국민연금 재정이 고갈되든지 말든지, 국민연금의 소득대체율을 높일 궁리만 해 |
노동시장의 법적 정년과 연금수령 개시 연령 간 격차가 갈수록 벌어진다는 점을 고려해야 | 연금개혁이 이뤄진 것은 2007년 이후 18년 만 | 국민연금의 재정 안정을 꾀하고 미래 세대에 부담을 덜 주기 위해서는 ‘더 내고 덜 받는’ 것이 바람직하지만, 결국 ‘더 내고 더 받는’ 방식이 채택돼 | ||
국민연금 납부가 어려운 취약층에 대한 지원이 더 과감하게 이뤄질 필요가 있어 | 보험료율 인상은 1998년 이후 28년 만인 내년부터 이뤄져 | 인구구조 변화와 성장률 등을 반영해 수급액 상승 폭을 조절하는 ‘자동조정장치’의 도입, 현재 59세인 국민연금 의무납부 연령을 64세로 높이는 방안 등에 대해, 심도 있는 논의가 필요해 | ||
정부ㆍ여당의 경우, 재정안정성을 높이기 위해 자동조정장치 도입을 줄기차게 제안하고 있지만, 인구와 경제 여건에 따라 보험료율과 소득대체율이 자동으로 조정되는 제도는, 연금소득의 불안정성을 높일 수 있어 신중한 검토가 필요해 | 가입자가 부담하는 보험료율은 올해 9%에서 내년부터 8년간 0.5%포인트씩 올라 13%로 높아지고, 가입자가 받는 돈과 연관되는 소득대체율은 2007년의 60%→40% 인하 개혁으로 인해 올해 41.5%에서 2028년 40%로 낮아질 예정이었지만, 내년에 43%로 조정돼 | 지속적인 모니터링으로 국민연금 개혁의 결과가 각 세대에 공평하게 배분되는 것인지 살피고 개선 방안을 모색함으로써, 청년 세대와 미래 세대에 국민연금을 제대로 받을 수 있다는 믿음을 심어줘야 | ||
구조개혁 논의는, 연금재정 안정성을 확보하면서도 노후보장 내실을 기하는 방향이 돼야 | 지난해 연금개혁 공론조사가 이뤄졌을 만큼 재정안정론과 소득보장론이 첨예하게 갈리고 역대 정부에서도 진통을 거듭하며 개혁이 좌초됐던 것을 고려하면, 의미 있는 진전이 아닐 수 없어 | |||
한국의 국민연금 제도는 적게 내고 많이 받는 불완전한 구조로 출발했는데, 세계에서 가장 빠른 고령화 세계 최악의 저출산까지 겹쳐 끊임없이 개혁하지 않으면 유지될 수 없는 상태이기에, 이번 개혁은 끝이 아닌 시작이 돼야 | ||||
여야 모두 정쟁을 하더라도 중대 과제는 미루지 말고 합의 처리하는 정신을 이어가길 바라 | ||||
구조개혁에 국민 여론을 충실히 반영하고, 연금개혁의 필요성을 제대로 알리는 작업을 병행해야 |
※ 사회복지의 직접적 개입 기능에는, 복지 대상자인 클라이언트가 어떠한 상황을 객관적이고 합리적으로 인식할 수 있도록 정보를 제공하는 기능이 있는데, 본 [육하원칙, 해석, 그리고 정보복지]는 대한민국의 국민 분들을 클라이언트로 간주하여 객관적이고 합리적인 정보를 제공함으로써 사회복지를 직접적으로 실천합니다.
Copyright © 대한복지문화신문 2025