윤석열정부 금융당국 밸류업펀드 자금집행 [육하원칙, 해석, 그리고 정보복지]
- 대한복지문화신문
- 2024년 11월 21일
- 1분 분량
최종 수정일: 2024년 11월 21일
2024.11.21.목 | 유명순 선임기자
육하원칙
누가: 대한민국 윤석열정부 금융당국
언제: 2024년 11월 18일 월요일
어디서: 대한민국 정부서울청사
무엇을: “필요한 때 언제든지 시장안정 조치가 바로 가동될 수 있도록 준비하고 있으며, 상황에 따라 보다 적극적인 수급안정 조치도 검토하고 있다”고 밝힘 어떻게: 2천억원 규모 밸류업펀드 자금집행 개시, 3천억원 규모 추가펀드 추진
왜: 최근 국내층시 하락불안 진정
해석
좌파 | 좌파ㆍ우파 공통 | 우파 |
윤석열정부는 외교ㆍ통상 역량을 총동원해 트럼프 재집권에 따른 국내 기업들의 피해를 최소화하기 위한 노력을 경주해야 | 투자자의 국내 증시 이탈은 근본적으로 국내 증시에 대한 심각한 불신에 따른 코리아 엑소더스(대탈출) 때문 | 한국 증시는 글로벌 표준과 동떨어진 규제 등으로 코리아 디스카운트로 불리는 저평가 현상이 만연해 있어 |
투자자들을 붙잡기 위해서는 기업 지배구조의 투명성 제고와 합리적인 주주환원 정책 등 코리아 디스카운트를 해소할 대책이 필요해 | 코리아 디스카운트를 해소하는중장기적 방안은 구조개혁으로 한국 경제의 잠재성장률을 높이는 정공법뿐 | |
올 들어 주가가 뒷걸음질친 나라는 주요국 중 한국이 거의 유일하기에, 한국 증시를 떠나는 것 | 정부와 여야는 투자자의 증시 이탈을 심각하게 봐야 | |
수출ㆍ내수 동반 부진에 따른 성장률 하락 등 경제 기초 체력에 대한 의구심이 주가의 발목을 잡는 요소 | 정부도 정치권도 말로는 증시 선진화를 외치면서, 공매도 전면 금지와 금투세 논란 장기화 등에서 보여주듯 갈팡질팡 행태로 불신을 자초해 와 | |
주요 기업들의 경쟁력 저하가 주가의 발목을 잡는 요소 | 부진에서 탈출하려는 의지를 보여주지 못하는 정부와 정치권이 우리 증시의 앞날을 더 어둡게 해 | |
이사의 충실 의무 대상에 주주를 포함시키는 사업 개정을 서둘러야 | 연공급제 개편을 포함한 노동개혁의 지전 없이는 대한민국의 경제가 한 발자국도 나아갈 수 없음을 다시 절감해 | |
정부와 기업 모두, 한국 주식시장을 떠나는 투자자들을 돌려세우기 위한 대책 마련에 최선을 다해야 | ||
미국 트럼프 행정부의 미국 우선주의와 보호무역 기조로 인해, 수출 의존도가 높은 한국 경제와 기업이 부정적인 영향을 받을 것이라는 우려가 주가의 발목을 잡는 요소 |
Copyright © 대한복지문화신문 2024